5	27	61	110	170	247	335	445	566	747
5	33	77	132	209	302	412	533	676	840
5	33	77	132	209	297	407	538	676	835
11	33	71	132	208	297	406	533	670	835
6	33	77	131	209	296	412	533	681	835
5	33	77	132	209	302	407	533	681	840
5	33	77	132	209	302	412	538	676	835
6	33	76	132	209	302	407	533	681	835
11	33	71	137	209	302	407	533	676	835
5	33	71	138	208	302	412	533	676	834
6	33	72	137	209	296	418	538	681	835
11	33	71	138	208	303	406	538	676	873
11	39	88	159	247	352	478	626	802	989
11	38	88	154	247	357	483	632	797	983
11	39	88	159	247	357	483	627	797	983
11	38	88	154	247	352	483	627	796	984
11	38	88	154	247	330	406	539	675	841
11	33	71	137	209	302	406	533	681	835
11	33	71	131	209	302	407	533	676	835
6	33	71	131	209	302	412	527	676	834
6	33	77	132	214	296	406	539	675	835
11	33	77	132	208	297	411	544	676	830
5	33	71	137	209	302	407	538	675	841
5	33	77	132	209	297	412	538	681	835
11	33	71	138	208	302	407	538	676	835
6	33	76	132	209	302	406	533	675	829
11	33	72	137	209	324	483	632	807	989
5	39	88	154	247	357	483	632	802	989
5	38	88	159	242	357	483	632	802	988
6	38	94	153	248	352	483	632	802	983
11	38	88	159	247	352	483	582	676	830
11	32	72	137	209	302	412	533	681	840
6	33	76	132	209	302	406	532	675	841
5	33	77	132	209	302	407	538	676	829
11	33	77	132	209	297	407	533	676	830
11	32	77	132	209	302	412	533	670	835
5	33	77	132	209	297	412	532	675	835
6	33	77	131	209	302	412	538	676	834
6	33	77	132	208	296	412	571	796	983
6	39	87	160	241	357	484	631	802	983
11	39	88	159	247	357	478	626	802	983
11	38	88	159	248	357	483	632	796	984
11	38	88	154	247	352	478	626	780	841
11	33	77	131	209	302	412	533	681	840
6	33	77	132	208	296	412	533	681	834
11	33	72	137	209	302	406	538	676	835
11	33	71	132	209	297	407	538	681	835
11	33	71	137	209	302	407	533	681	835
11	33	71	132	208	302	407	533	681	835
6	33	77	132	208	302	412	533	675	835
5	33	77	132	214	297	407	538	692	989
5	33	88	154	247	357	483	632	802	983
11	38	88	159	248	357	483	632	796	977
5	39	88	159	247	357	483	632	796	989
6	38	88	154	241	357	484	631	797	983
11	38	88	160	247	351	478	626	791	988
11	39	88	153	242	352	478	632	763	835
11	33	71	138	208	302	407	538	676	829
11	33	72	132	209	302	412	538	676	840
6	33	76	132	209	302	412	533	681	835
11	33	71	131	209	302	412	533	676	834
11	33	77	132	209	302	412	533	681	840
5	39	71	138	208	302	412	533	709	983
11	38	88	159	242	351	484	631	797	983
11	39	88	159	247	357	483	632	796	983
6	44	87	154	241	357	484	631	791	988
6	38	88	154	247	357	483	632	802	988
6	38	94	153	248	357	483	637	796	862
6	28	72	137	209	302	406	532	682	834
6	33	77	137	209	302	412	533	676	840
6	32	77	132	209	297	406	533	681	835
5	33	77	137	209	302	407	532	675	835
11	33	72	137	209	302	412	538	676	829
11	33	72	132	209	302	412	533	675	944
11	39	88	159	247	357	484	631	802	983
11	39	88	159	247	352	483	627	796	989
6	38	93	154	247	352	483	632	797	983
11	39	88	159	242	352	483	626	802	983
6	38	88	159	248	357	483	626	796	989
5	33	93	154	247	352	483	626	797	840
11	33	77	132	209	302	412	532	681	835
6	33	77	131	209	302	412	533	676	835
5	33	77	132	209	302	406	538	676	835
11	33	71	132	209	302	406	533	681	840
6	33	77	131	215	296	412	533	676	840
6	33	77	131	215	296	412	539	675	966
6	38	88	153	248	352	483	632	796	984
11	38	88	159	247	357	484	631	797	983
11	38	88	160	247	351	478	632	796	983
5	44	88	154	242	357	483	627	797	983
11	33	88	159	247	357	484	631	797	984
11	38	88	159	242	352	484	626	802	983
11	38	88	159	248	357	483	626	703	840
6	32	77	132	209	302	412	533	681	835
11	33	71	137	209	302	412	538	676	835
5	33	77	132	209	297	406	527	675	840
6	33	72	137	209	302	412	538	681	835
11	33	77	132	214	297	411	539	769	983
11	39	88	159	247	357	483	632	796	989
11	38	88	159	247	352	483	632	796	972
