15548629	307	0.00656
17535533	307	0.00681
19461037	307	0.00681
20600621	307	0.0066
22120271	307	0.00699
23883679	307	0.00676
25407013	307	0.00688
26582209	307	0.00696
28168171	307	0.00652
30678203	307	0.007
151991647	3001	0.016
171414119	3001	0.01589
190236391	3001	0.01592
201376103	3001	0.01632
216231053	3001	0.01635
233468797	3001	0.01642
248359759	3001	0.01623
259847587	3001	0.01626
275350753	3001	0.01671
299886929	3001	0.0165
304236529	6007	0.07072
343113833	6007	0.07194
380789737	63391	0.02267
403087721	6007	0.07207
432822371	72053	0.06606
467326579	77797	0.06048
497133313	6007	0.07128
520128109	86587	0.0681
551160271	6007	0.07306
600273503	6007	0.07309
455873647	9001	0.03593
514128119	9001	0.03547
570582391	63391	0.02205
603994103	9001	0.03506
648549053	9001	0.03472
700250797	9001	0.03493
744913759	9001	0.03485
779369587	9001	0.03575
825868753	9001	0.03521
899460929	9001	0.03621
608118529	50647	0.0765
685827833	12007	0.07686
761135737	63391	0.02322
805705721	12007	0.07865
865140371	72053	0.06913
934108579	77797	0.06142
993687313	12007	0.07902
1039650109	86587	0.07106
1101678271	12007	0.0793
1199847503	12007	0.07931
760363411	15013	0.05379
857527547	15013	0.05341
951689083	63391	0.02268
1007417339	15013	0.05412
1081731689	15013	0.05477
1167966361	15013	0.05449
1242460867	15013	0.05397
1299930631	15013	0.05495
1377487789	15013	0.05532
1500234077	15013	0.0552
911088883	50647	0.07711
1027513691	57119	0.1165
1140340699	63391	0.0229
1207115867	17989	0.12381
1296161417	72053	0.06907
1399490233	77797	0.06252
1488751651	82759	0.09592
1557613543	86587	0.0699
1650544717	91753	0.11058
1797622781	17989	0.12344
1063637647	50647	0.07704
1199556119	21001	0.10502
1331274391	63391	0.02357
1409230103	21001	0.10498
1513185053	72053	0.07026
1633814797	77797	0.06405
1738021759	82759	0.09787
1818413587	86587	0.07094
1926904753	21001	0.10771
2098608929	21001	0.10794
1215578647	50647	0.07783
1370913119	57119	0.11902
1521447391	63391	0.0232
1610539103	24001	0.21484
1729344053	72053	0.06998
1867205797	77797	0.06404
1986298759	82759	0.09669
2078174587	86587	0.07085
2202163753	91753	0.11233
2398395929	99929	0.15845
1367114471	26993	0.03614
1541813167	26993	0.03708
1711113263	63391	0.02372
1811311279	26993	0.03613
1944926629	26993	0.03807
2099974421	26993	0.03816
2233913687	26993	0.03747
2337242891	26993	0.03851
2476688729	26993	0.0381
2697383497	26993	0.0384
1519967117	50647	0.07924
1714198309	30011	0.1112
1902427301	63391	0.02437
2013828133	30011	0.11159
2162382583	72053	0.0712
2334765767	77797	0.06325
2483680349	30011	0.10993
2598562457	86587	0.07331
2753599283	30011	0.11558
2998969219	30011	0.11338
