I контролно
Ф№ Задача 1 Задача 2 Задача 3 Оценка
80348 2,00 2,00 1,00 7,00
80290 0,20 0,10 0,00 2,30
80301 1,70 2,00 2,00 7,70
80302 0,70 0,00 0,30 3,00
80308 2,00 1,30 2,00 7,30
80312 2,00 1,70 1,50 7,20
80313



80321



80326 1,70 2,00 1,30 7,00
80329 2,00 2,00 2,00 8,00
80331 0,40 0,30 0,00 2,70
80334 0,70 0,50 0,30 3,50
80338 0,20 0,20 0,00 2,40
80344 0,70 2,00 1,20 5,90
80353 2,00 1,50 0,50 6,00
80354 1,50 2,00 0,70 6,20
80362 2,00 2,00 2,00 8,00
80363



80365 1,30 0,00 0,30 3,60
80366 1,00 1,00 0,50 4,50
80374 0,50 0,00 0,00 2,50
80380



80384 2,00 2,00 1,00 7,00
80387 0,70 0,30 0,00 3,00
80464






Средно 5,24