I контролно
Ф№ Задача 1 Задача 2 Задача 3 Оценка
43817 6,00 6,00 4,00 5,33
44157 6,00 6,00 6,00 6,00
44268 6,00 6,00 5,00 5,67
44276 4,50 6,00 3,50 4,67
44280 4,50 5,50 3,00 4,33
44285 6,00 6,00 6,00 6,00
44293 6,00 6,00 5,00 5,67
44302 6,00 6,00 5,50 5,83
44309 6,00 6,00 6,00 6,00
44313 6,00 6,00 6,00 6,00
44352 5,00 5,90 5,00 5,30



Средно 5,53