Резултати от Контролна работа № 2 по Операционни системи
втори курс - специалност Компютърни науки

4 група + други

Фак. № Оценка Крайна
                оценка ПИ
80020 6 6
80394 4,85 5,3
80406 4,90 5,02
80411 4,00 4,51
80424 5,30 4,64
80431 5,80 5,11
80441 4,55 3,77
80472 5,50 5,62

80417 6.00 При гл.ас.
                С. Бочева
80437 5.40 При гл.ас.
                С. Бочева

2 група

Фак. № Оценка Крайна  Фак. № Оценка Крайна
                оценка         оценка
                ПИ              ПИ

80390 5,25 5,49 80454 2,75 3,56
80395 5,15 4,61 80455 3,00 4,44
80420 5,25 5,46 80462 3,25 4,6
80425 4,90 5,23 80465 4,75 4,21
80435 6,00 5,7 80466 5,00 4,61
80439 5,40 5,76 80470 5,75 5,69
80440 6,00 4,86 80471 5,65 5,56
80444 4,85 4,61 80475 4,90 5,17
80445 5,35 5,41 80483 3,55 3,49
80447 5,00 5,33 80486 5,60 5,78
80449 5,50 5,29
80451 5,75 5,45 80400 3.10 При гл.ас.
                                        С. Бочева
Last modified: Saturday, 12 November 2011, 5:38 PM