Много съм доволен от решенията, има много 8-ци.
В сряда ще ги донеса отново и в междучасието всеки ще може да ме пита например защо има 6, а не 8 :-) .


ф.н. Име 1 2 3 Оц.
80298 Светлина 1,75 0 1,25 5
80385 Йолина Пенчева 1,2 2 0,3 5,5
80292 Надя Станева 1 2 0 5
80319 Александър Коледжиков 1,85 0 1,65 5,5
80330 Калин Ненчов Динов 0,9 0,9 0 3,8
80332 Иван Иванов 2 2 1,2 7,2
80336 Виктор Митев 2 2 2 8
80364 Кристиян Младенов 2 2 2 8
80367 Борис 0,9 0,9 0 3,8
80369 Красимира Георгиева 1,6 1,1 0 4,7
80378 Ива Трендафилова 1,9 2 2 7,9
80383 Мария Халачева 2 2 0 6
80309 Тихомир Тончев 0,9 0 0,9 3,8
80347 Серафим 2 2 2 8
80381 Ал. Кръстев 1,9 1,2 2 7,1
80357 Димитър Стефанов 1,7 1,7 1 6,4
80368 Мартин Кунев 2 2 1,9 7,9
80315 Цветина Хантова 2 1,8 1,3 7,1
80300 Димо Станев 1 1,5 1,6 6,1
80355 Бойко К. 2 1,6 2 7,6
80304 Стоян Димитров 1,85 1,25 1,3 6,4
80377 Милена Лазарова 1,25 1,25 1 5,5
80327 Пламен Стоев 2 2 2 8
80382 Илиана Петрова 1,9 0,2 1,9 6

Last modified: Saturday, 12 November 2011, 5:38 PM