Кога можем да очакваме резултатите от контролното? Ако вече има такива възможно ли е да ги публикувате? Мерси предварително.
Кога, кога... да речем най-късно на първото занятие след 8ми :) Разбира се, ще се постараем и за по-рано...
А да, някой от вас да разбира от блекджек?... :)
Какво има да му се разбира на блекджек-а? До 21 не можеш ли да броиш :)
Ацев, имаш неизвинено отсъствие днеска
Можете ли да ги публикувате? Мерси.
Здравейте, за много години и всичко най-хубаво през новата година!!!
Много молим, за тяхно добро, факултетни номера 80263 и 80266 да се появят тази сряда, по възможност заедно. Ако някой от тях не може да дойде, да се свърже /преди срядата/ с нас.
Много молим, за тяхно добро, факултетни номера 80263 и 80266 да се появят тази сряда, по възможност заедно. Ако някой от тях не може да дойде, да се свърже /преди срядата/ с нас.
Временни резултати (тест,1ва задача,2.00+тест+1ва задача):
variant | fn | test_1 | test_2 | test_3 | test_4 | task_1 | ?column?
---------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+----------
1 | 80273 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 1.50 | 4.15
1 | 80257 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 1.50 | 4.40
1 | 80227 | 0.25 | 0.00 | 0.20 | 0.25 | 1.50 | 4.20
2 | 80229 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.85 | 3.60
2 | 80224 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 1.20 | 4.10
2 | 80281 | 0.23 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 1.50 | 4.43
2 | 80271 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 1.10 | 4.00
3 | 80267 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 1.50 | 4.45
3 | 80209 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.00 | 1.45 | 4.05
3 | 80199 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 1.43 | 4.33
3 | 80216 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.25 | 1.50 | 4.35
4 | 80246 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 1.35 | 4.25
4 | 80231 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.30 | 4.30
4 | 80205 | 0.25 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 1.30 | 4.05
5 | 80123 | 0.10 | 0.23 | 0.15 | 0.25 | 1.00 | 3.73
5 | 80240 | 0.20 | 0.25 | 0.10 | 0.00 | 1.00 | 3.55
5 | 80251 | 0.24 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.80 | 3.54
5 | 80279 | 0.15 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 1.05 | 3.70
6 | 80275 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.13 | 1.50 | 4.38
6 | 80283 | 0.25 | 0.10 | 0.15 | 0.00 | 1.50 | 4.00
6 | 80203 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.00 | 1.50 | 4.10
6 | 80256 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.40 | 4.40
7 | 80217 | 0.24 | 0.25 | 0.10 | 0.25 | 0.00 | 2.84
7 | 80235 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.50 | 4.49
8 | 80255 | 0.24 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.75 | 3.69
8 | 80268 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.70 | 3.69
8 | 80200 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 3.44
9 | 80261 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 3.65
9 | 80212 | 0.15 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 3.40
9 | 80201 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.20 | 4.10
10 | 80253 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 1.50 | 4.54
10 | 80219 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.30 | 4.29
10 | 80225 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.40 | 4.39
10 | 80269 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.10 | 4.09
11 | 80277 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.00 | 2.65
11 | 80248 | 0.25 | 0.17 | 0.25 | 0.25 | 0.70 | 3.62
11 | 80285 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 4.00
11 | 80244 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 4.00
12 | 80213 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.48 | 4.48
12 | 80221 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 1.33 | 4.28
12 | 80265 | 0.25 | 0.00 | 0.20 | 0.25 | 1.49 | 4.19
12 | 80223 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 1.48 | 4.43
Възможно е да има леки промени (повече към плюс, отколкото към минус). Вторите задачи също са почти готови. Можете да питате за по-подробни разяснения около работите си.
variant | fn | test_1 | test_2 | test_3 | test_4 | task_1 | ?column?
---------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+----------
1 | 80273 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 1.50 | 4.15
1 | 80257 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 1.50 | 4.40
1 | 80227 | 0.25 | 0.00 | 0.20 | 0.25 | 1.50 | 4.20
2 | 80229 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.85 | 3.60
2 | 80224 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 1.20 | 4.10
2 | 80281 | 0.23 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 1.50 | 4.43
2 | 80271 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 1.10 | 4.00
3 | 80267 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 1.50 | 4.45
3 | 80209 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.00 | 1.45 | 4.05
3 | 80199 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 1.43 | 4.33
3 | 80216 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.25 | 1.50 | 4.35
4 | 80246 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 1.35 | 4.25
4 | 80231 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.30 | 4.30
4 | 80205 | 0.25 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 1.30 | 4.05
5 | 80123 | 0.10 | 0.23 | 0.15 | 0.25 | 1.00 | 3.73
5 | 80240 | 0.20 | 0.25 | 0.10 | 0.00 | 1.00 | 3.55
5 | 80251 | 0.24 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.80 | 3.54
5 | 80279 | 0.15 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 1.05 | 3.70
6 | 80275 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.13 | 1.50 | 4.38
6 | 80283 | 0.25 | 0.10 | 0.15 | 0.00 | 1.50 | 4.00
6 | 80203 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.00 | 1.50 | 4.10
6 | 80256 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.40 | 4.40
7 | 80217 | 0.24 | 0.25 | 0.10 | 0.25 | 0.00 | 2.84
7 | 80235 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.50 | 4.49
8 | 80255 | 0.24 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.75 | 3.69
8 | 80268 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.70 | 3.69
8 | 80200 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 3.44
9 | 80261 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 3.65
9 | 80212 | 0.15 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 3.40
9 | 80201 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.20 | 4.10
10 | 80253 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 1.50 | 4.54
10 | 80219 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.30 | 4.29
10 | 80225 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.40 | 4.39
10 | 80269 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.10 | 4.09
11 | 80277 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.00 | 2.65
11 | 80248 | 0.25 | 0.17 | 0.25 | 0.25 | 0.70 | 3.62
11 | 80285 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 4.00
11 | 80244 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 4.00
12 | 80213 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.48 | 4.48
12 | 80221 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 1.33 | 4.28
12 | 80265 | 0.25 | 0.00 | 0.20 | 0.25 | 1.49 | 4.19
12 | 80223 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 1.48 | 4.43
Възможно е да има леки промени (повече към плюс, отколкото към минус). Вторите задачи също са почти готови. Можете да питате за по-подробни разяснения около работите си.
fn | variant | test_1 | test_2 | test_3 | test_4 | task_1 | task_2 | final
-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------
80123 | 5 | 0.10 | 0.23 | 0.15 | 0.25 | 1.10 | 1.47 | 5.30
80199 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 1.43 | 1.48 | 5.81
80200 | 8 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 1.20 | 5.19
80201 | 9 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.25 | 1.50 | 5.65
80203 | 6 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 5.60
80205 | 4 | 0.25 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 1.30 | 1.20 | 5.25
80209 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.00 | 1.45 | 1.44 | 5.49
80212 | 9 | 0.15 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.85 | 0.00 | 3.50
80213 | 12 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.48 | 1.48 | 5.96
80216 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.25 | 1.50 | 1.15 | 5.50
80217 | 7 | 0.24 | 0.25 | 0.10 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 2.84
80219 | 10 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.30 | 0.90 | 5.19
80221 | 12 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 1.33 | 0.00 | 4.28
80223 | 12 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 1.48 | 1.49 | 5.92
80224 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 1.20 | 0.75 | 4.85
80225 | 10 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.40 | 1.45 | 5.84
80227 | 1 | 0.25 | 0.00 | 0.20 | 0.25 | 1.50 | 1.50 | 5.70
80229 | 2 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.85 | 1.45 | 5.05
80231 | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.30 | 1.35 | 5.65
80235 | 7 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.50 | 1.50 | 5.99
80240 | 5 | 0.20 | 0.25 | 0.10 | 0.00 | 1.10 | 1.50 | 5.15
80244 | 11 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.10 | 1.10 | 5.20
80246 | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 1.35 | 1.55 | 5.80
80248 | 11 | 0.25 | 0.17 | 0.25 | 0.25 | 0.80 | 0.65 | 4.37
80251 | 5 | 0.24 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.90 | 1.47 | 5.11
80253 | 10 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 1.50 | 1.50 | 6.04
80255 | 8 | 0.24 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 1.15 | 1.45 | 5.54
80256 | 6 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.40 | 1.40 | 5.80
80257 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 1.50 | 1.10 | 5.50
80261 | 9 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.85 | 0.00 | 3.75
80263 | 14 | 0.24 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 1.30 | 5.04
80265 | 12 | 0.25 | 0.00 | 0.20 | 0.25 | 1.49 | 1.50 | 5.69
80266 | 13 | 0.24 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0.90 | 0.65 | 4.34
80267 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 1.50 | 1.25 | 5.70
80268 | 8 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.10 | 1.17 | 5.26
80269 | 10 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.10 | 1.10 | 5.19
80271 | 2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 1.10 | 1.45 | 5.45
80273 | 1 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 5.65
80275 | 6 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.13 | 1.50 | 1.50 | 5.88
80277 | 11 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.00 | 0.69 | 3.34
80279 | 5 | 0.15 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 1.15 | 1.47 | 5.27
80281 | 2 | 0.23 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 1.50 | 1.49 | 5.92
80283 | 6 | 0.25 | 0.10 | 0.15 | 0.00 | 1.50 | 1.20 | 5.20
80285 | 11 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.10 | 1.40 | 5.50
Това са оценките по задачи и крайна. Понеже мудъл си има свои визулани предпочитания, прикачваме и файл. Можете да задавате въпроси :)
-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------
80123 | 5 | 0.10 | 0.23 | 0.15 | 0.25 | 1.10 | 1.47 | 5.30
80199 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 1.43 | 1.48 | 5.81
80200 | 8 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 1.20 | 5.19
80201 | 9 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.25 | 1.50 | 5.65
80203 | 6 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 5.60
80205 | 4 | 0.25 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 1.30 | 1.20 | 5.25
80209 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.00 | 1.45 | 1.44 | 5.49
80212 | 9 | 0.15 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.85 | 0.00 | 3.50
80213 | 12 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.48 | 1.48 | 5.96
80216 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.25 | 1.50 | 1.15 | 5.50
80217 | 7 | 0.24 | 0.25 | 0.10 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 2.84
80219 | 10 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.30 | 0.90 | 5.19
80221 | 12 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 1.33 | 0.00 | 4.28
80223 | 12 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 1.48 | 1.49 | 5.92
80224 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 1.20 | 0.75 | 4.85
80225 | 10 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.40 | 1.45 | 5.84
80227 | 1 | 0.25 | 0.00 | 0.20 | 0.25 | 1.50 | 1.50 | 5.70
80229 | 2 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.85 | 1.45 | 5.05
80231 | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.30 | 1.35 | 5.65
80235 | 7 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.50 | 1.50 | 5.99
80240 | 5 | 0.20 | 0.25 | 0.10 | 0.00 | 1.10 | 1.50 | 5.15
80244 | 11 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.10 | 1.10 | 5.20
80246 | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 1.35 | 1.55 | 5.80
80248 | 11 | 0.25 | 0.17 | 0.25 | 0.25 | 0.80 | 0.65 | 4.37
80251 | 5 | 0.24 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.90 | 1.47 | 5.11
80253 | 10 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 1.50 | 1.50 | 6.04
80255 | 8 | 0.24 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 1.15 | 1.45 | 5.54
80256 | 6 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.40 | 1.40 | 5.80
80257 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 1.50 | 1.10 | 5.50
80261 | 9 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.85 | 0.00 | 3.75
80263 | 14 | 0.24 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 1.30 | 5.04
80265 | 12 | 0.25 | 0.00 | 0.20 | 0.25 | 1.49 | 1.50 | 5.69
80266 | 13 | 0.24 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0.90 | 0.65 | 4.34
80267 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 1.50 | 1.25 | 5.70
80268 | 8 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.10 | 1.17 | 5.26
80269 | 10 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.10 | 1.10 | 5.19
80271 | 2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 1.10 | 1.45 | 5.45
80273 | 1 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 5.65
80275 | 6 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.13 | 1.50 | 1.50 | 5.88
80277 | 11 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.00 | 0.69 | 3.34
80279 | 5 | 0.15 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 1.15 | 1.47 | 5.27
80281 | 2 | 0.23 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 1.50 | 1.49 | 5.92
80283 | 6 | 0.25 | 0.10 | 0.15 | 0.00 | 1.50 | 1.20 | 5.20
80285 | 11 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.10 | 1.40 | 5.50
Това са оценките по задачи и крайна. Понеже мудъл си има свои визулани предпочитания, прикачваме и файл. Можете да задавате въпроси :)