Резултати от Контролна работа № 2 по Операционни системи
втори курс - специалност Софтуерно инженерство

2 група

Фак. №: Оценка; Крайна -Допускане до УИ

61238: 2,1; 2,46 -не
61248: 3,65; 4,7
61256: 2,25; 3,51
61260: 5,5; 5,53
61264: 2,35; 3,64
61265: 6; 5,67
61272: 5,25; 5,4
61276: 3,35; 2,75 -не
61280: 2; 2 -не
61284: 2,65; 2,44 -не
61288: 2,65; 3,79
61292: 6; 6
61300: 5,75; 5,84
61303: 2,95; 3,25
61304: 6; 6
61308: 4; 4,96
61312: 2,85; 2,79 -не
61316: 4,75; 3,85
61320: 2; 2,09 -не
61328: 3,4; 2,92 -не
61332: 2,1; 4,08
61336: 2,85; 2,34 -не
61340: 3,30;  3,12
61177:  2,15; 3,74

4 група

Фак.№: Оценка; Крайна -Допускане до УИ

61250: 4,85; 4,7
61254: 3,35; 3,38
61258: 3,15; 3,69
61262: 2,4; 3,57
61266: 4,9; 3,91
61270: 5,5; 5,65
61274: 2,5; 2,59 -не
61278: 4,25; 3,86
61282: 5,75; 5,48
61286: 3,15; 2,7 -не
61290: 2; 2,6 -не
61294: 2,25; 2,4 -не
61298: 5,65; 5,29
61302: 4,2; 3,03
61306: 3,1; 4,18
61310: 3,25; 2,71 -не
61314: 2; 2,06 -не
61318: 2; 2,36 -не
61322: 4,6; 4,9
61326: 4,7; 4,49
61330: 2,65; 3,31
61334: 3,5; 4,4
61338: 2,25; 3,18
61108: 2,4; 2,7 -не



Последно модифициране: събота, 12 ноември 2011, 17:38