фак. № инициали оценка К1 оценка К2 оценка ПИ допускане
до устен
80491 ТГТ 5,75 4,85 5,39
80495 ГЙД 6 5,65 5,86
80497 ЦТР 4,85 3,35 4,25
80499 ТЛБ 4,9 5 4,94
80525 ЕРЦ 6 6 6
80526 ССД 6 3,75 5,1
80541 ИПН 4,4 5,2 4,72
80568 ЖГЧ 5,15 5,75 5,39
80574 ДВВ 4,85 4,05 4,53
80582 МСК 2,5 3 2,7 НЕ
80593 МДГ 6 6 6
80611 ИДС 2,95 2,35 2,71 НЕ
80618 ДАА 2,2 2 2,12 НЕ
80623 ТРР 4,95 3,3 4,29
80625 АГД 5 5 5
Last modified: Sunday, 3 June 2012, 9:45 AM